Dawezys FFIV Network

EXP Chart.

Typed direct from this FFIV Strategy guide I won off eBay ^^

It speaks for itself I believe, EXP listing for just about every single character (besides FuSoYa) but it only goes for 40 or so levels in the guide, due to space restrictions on the actual book pages, so glide over it and note any info down that you need to. I *could* complete the chart for Edge, Cecil (DRK & PLD), Rydia and Palom/Porom but I'll get onto that another time.

Dark Knight Cecil

Level EXP for level EXP to next level
10 2403 931
11 3334 1186
12 4520 1486
13 6006 1834
14 7840 2233
15 10073 2688
16 12761 3203
17 15964 3780
18 19744 4424
19 24168 5139
20 29307 5927
21 35234 6794
22 42028 7741
23 49769 8774
24 58543 9896
25 68439 11111
26 79550 12422
27 91972 13833
28 105805 15347
29 121152 16969
30 138121 18702
31 156823 20550
32 177373 22517
33 199890 24606
34 224496 26821
35 251317 29165
36 280482 31643
37 312125 34257
38 346382 37013
39 383395 39913
40 423308 42961
41 466269 46161
42 512430 49517
43 561947 53032
44 614979 56710
45 671689 60555
46 732244 64570
47 796814 68759
48 865573 73126
49 938699 77675

Paladin Cecil

Level EXP for level EXP to next level
1 0 23
2 23 42
3 65 70
4 135 109
5 244 163
6 407 233
7 640 324
8 964 438
9 1402 578
10 1980 746
11 2726 945
12 3671 1180
13 4851 1451
14 6302 1763
15 8065 2117
16 10182 2518
17 12700 2967
18 15667 3468
19 19135 4024
20 23159 4636
21 27795 5309
22 33104 6045
23 39149 6847
24 45996 7718
25 53714 8661
26 62375 9678
27 72053 10773
28 82826 11947
29 94773 13206
30 107979 14550
31 122529 15983
32 138512 17507
33 156019 19127
34 175146 20844
35 195990 22661
36 218651 24582
37 243233 26608
38 269841 28744
39 298585 30992
40 329577 33354

Kain

Level EXP for level EXP to next level
10 2256 803
11 3059 1009
12 4068 1249
13 5317 1527
14 6844 1845
15 8689 2206
16 10895 2613
17 13508 3069
18 16577 3577
19 20154 4140
20 24294 4760
21 29054 5441
22 34495 6185
23 40680 6995
24 47675 7875
25 55550 8826
26 64376 9852
27 74228 10956
28 85184 12141
29 97325 13410
30 110735 14764
31 125499 16208
32 141707 17744
33 159451 19375
34 178826 21105
35 199931 22934
36 222865 24868
37 247733 26908
38 274641 29058
39 303699 31320
40 335019 33697
41 368716 36192
42 404908 38808
43 443716 41548
44 485264 44415
45 529679 47411
46 577090 50540
47 627630 53804
48 681434 57206
49 738640 60750

Rosa

Level EXP for level EXP to next level
10 2139 815
11 2954 1035
12 3989 1294
13 5283 1594
14 6877 1938
15 8815 2330
16 11145 2773
17 13918 3270
18 17188 3825
19 21013 4440
20 25453 5118
21 30571 5863
22 36434 6678
23 43112 7566
24 50678 8531
25 59209 9575
26 68784 10701
27 79485 11914
28 91399 13216
29 104615 14610
30 119225 16099
31 135324 17687
32 153011 19376
33 172387 21171
34 193558 23073
35 216631 25087
36 241718 27216
37 268934 29462
38 298396 31829
39 330225 34320
40 364545 36938
41 401483 39685
42 441169 42568
43 483737 45587
44 529324 48746
45 578070 52048
46 630118 55496
47 685614 59093
48 744707 62843
49 807550 66750

Rydia

Level EXP for level EXP to next level
1 0 44
2 44 76
3 120 118
4 238 175
5 413 249
6 662 345
7 1007 467
8 1474 617
9 2091 800
10 2891 1018
11 3909 1276
12 5185 1578
13 6763 1926
14 8689 2325
15 11014 2777
16 13791 3287
17 17078 3859
18 20937 4495
19 25432 5200
20 30632 5976
21 36608 6828
22 43436 7760
23 51196 8774
24 59970 9875
25 69845 11065
26 80910 12349
27 93259 13731
28 106990 15213
29 122203 16800
30 139003 18494
31 157497 20300
32 177797 22222
33 200019 24262
34 224281 26425
35 250706 28713
36 279419 31131
37 310550 33683
38 344233 36371
39 380604 39200
40 419804 42172

Cid

Level EXP for level EXP to next level
15 9341 2444
16 11785 2906
17 14691 3423
18 18114 4000
19 22114 4640
20 26754 5345
21 32099 6120
22 38219 6967
23 45186 7891
24 53077 8893
25 61970 9978
26 74948 11149
27 83097 12409
28 95506 13761
29 109267 15210
30 124477 16757
31 141234 18406
32 159640 20161
33 179801 22025
34 201826 24001
35 225827 26092
36 251919 28303
37 280222 30635
38 310857 33093
39 343950 35680
40 379630 38398
41 418028 41252
42 459280 44244
43 503524 47379
44 550903 50658
45 601561 54086
46 655647 57666
47 713313 61401
48 774714 65294
49 840008 69350
50 909358 73570
51 982928 77958
52 1060886 82518
53 1143404 87253
54 1230657 92166

Tellah

Level EXP for level EXP to next level
20 54873 8320
21 63193 9266
22 72459 10289
23 82748 11391
24 94139 12578
25 106717 13851
26 120568 15215
27 135783 16674
28 152457 18230
29 170687 19887
30 190574 21648
31 212222 23518
32 235740 25499
33 261239 27595
34 288834 29810
35 318644 32147
36 350791 34609
37 385400 37200
38 422600 39924
39 462524 42784
40 505308 45783
41 551091 48925
42 600016 52213
43 652229 55651
44 707880 59243
45 767123 62992
46 830115 66901
47 897016 70973
48 967989 75214
49 1043203 79625
50 1122828 84210
51 1207038 88973
52 1296011 93917
53 1389928 99046
54 1488974 104363
55 1593337 109872
56 1703209 115577
57 1818786 121480
58 1940266 127585
59 2067851 133896

Gilbert

Level EXP for level EXP to next level
1 0 43
2 43 73
3 116 111
4 227 161
5 388 225
6 613 308
7 921 410
8 1331 537
9 1868 690
10 2558 872
11 3430 1088
12 4516 1336
13 5852 1624
14 7476 1953
15 9429 2327
16 11756 2747
17 14503 3217
18 17720 3740
19 21460 4320
20 25780 4957
21 30737 5657
22 36394 6421
23 42815 7253
24 50068 8156
25 58224 9132
26 67356 10184
27 77540 11316
28 88856 12530
29 101386 13830
30 115216 15217
31 130433 16696
32 147129 18269
33 165398 19938
34 185336 21708
35 207044 23581
36 230625 25559
37 256184 27647
38 283831 29848
39 313677 32160
40 345837 34591

Yang

Level EXP for level EXP to next level
10 2061 806
11 2867 1029
12 3896 1290
13 5186 1593
14 6779 1942
15 8721 2339
16 11060 2789
17 13849 3293
18 17142 3855
19 20997 4480
20 25477 5168
21 30645 5925
22 36570 6754
23 43324 7656
24 50980 8637
25 59617 9699
26 69316 10844
27 80160 12078
28 92238 13402
29 105640 14820
30 120460 16335
31 136795 17950
32 154745 19669
33 174414 21496
34 195910 23432
35 219342 25482
36 244824 27648
37 272472 29934
38 302406 32344
39 344750 34880
40 369630 37545
41 407175 40343
42 447518 43277
43 490795 46351
44 537146 49567
45 586713 52929
46 639642 56440
47 696082 60103
48 756185 63922
49 820107 67900

Palom & Porom

Level EXP for level EXP to next level
10 1957 735
11 2692 932
12 3624 1162
13 4786 1429
14 6215 1736
15 7951 2085
16 10036 2479
17 12515 2921
18 15436 3413
19 18849 3960
20 22809 4562
21 27371 5224
22 32595 5948
23 38543 6737
24 45280 7593
25 52873 8520
26 61393 9521
27 70914 10597
28 81511 11752
29 93263 12990
30 106253 14311
31 120564 15720
32 136284 17220
33 153504 18812
34 172316 20501
35 192817 22288
36 215105 24176
37 239281 26169
38 265450 28269
39 293719 30480
40 324199 32802
41 357001 35241
42 392242 37798
43 430040 40476
44 470516 43278
45 513794 46207
46 560001 49266
47 609267 52458
48 661725 55785
49 717510 59250

Edge

Level EXP for level EXP to next level
20 30727 5310
21 36037 5998
22 42035 6746
23 28781 7559
24 56340 8437
25 64777 9384
26 74161 10404
27 84565 11497
28 96062 12668
29 108730 13920
30 122650 15253
31 137903 16673
32 154576 18181
33 172757 19779
34 192536 21472
35 214008 23261
36 237269 25150
37 262419 27141
38 289560 29236
39 318796 31440
40 350236 33753
41 383989 36180
42 420169 38723
43 458892 41384
44 500276 44167
45 544443 47074
46 591517 50108
47 641625 53272
48 694897 56568
49 751465 60000
50 811465 63569
51 875034 67279
52 942313 71133
53 1013446 75133
54 1088579 79282
55 1167861 83583
56 1251444 88038
57 1339482 92651
58 1432133 97424
59 1529557 102360